ایراسلاید
مناسب برای بسیاری از شاخههای صنعتی
مت فیلترها یک روش عمومی در فیلتراسیون هستند که با توجه به تست آلودگی هوا و برش به اندازه مورد انتظار، توزیع و فیلتراسیون مناسب و یکنواخت هوا انتخاب میشوند.
استانداردها:
طبقه بندی فیلتر:
- ISO 16890
- PN EN 779:2012
درجه اشتعال:
- F1 wg DIN 53438
ابعاد:
به صورت رول با مشخصات دقیق موجود است.
مواد:
الیاف پلی استر یا پلی پروپیلن با ساختار بهبودیافته، سخت کاری حرارتی یا مکانیکی شده یا با چس بکاری مورد استفاده قرار میگیرد.
دادههای فنی مت فیلتر:
کلاس فیلتراسیون | G2 | G3 | G3 | G4 | G4 | G4 | M5 | M5 | M5 | مت کربنی | |
نوع | – | 6305 | 6333 | 92130 | 93180 | 93181 | 94270 | 95592 | 95591 | 95590 | 5165 |
وزن | g/m2 | 100 | 130 | 130 | 220 | 220 | 380 | 320 | 500 | 600 | 260 |
مواد | – | 100% PET | 100% PET | 100% PET | 100% PET | 100% PET | 100% PET | 100% PET | 100% PET | 100% PET | پلی استر با کربن فعال |
ابعاد رول | m | 100×2 | 80×2 | 60×2 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 125×2 |
ضخامت | mm | 4-6 | 8 | 10-14 | 19-21 | 16-19 | 22-24 | 18-20 | 16-19 | 20-24 | 6 |
حداکثر دمای عملیاتی مجاز | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
رنگ | – | سفید | سفید | سفید آبی | سفید آبی | سفید | سفید | سفید | سفید با مش | سفید با مش | سیاه |
کاربرد:
موارد استفاده در واحدهای تهویه مطبوع و هواساز در اتاقهایی با نیاز متوسط به خلوص هوا مانند هتلها، ساختمانهای اداری، مراکز خرید و … میباشد.